产品
PC130-8M0
产品性能
· 大作业量和低燃油消耗
优良的机器整体控制,实现了大作业量和低燃料消耗
多种工作模式供选择,提高了工作效率

技术参数
项目 | 单位 | PC130-8M0 |
||
---|---|---|---|---|
工作重量 | kg | 12500 |
||
额定功率 | kW(PS) | 69.6(94.7) | ||
铲斗容量 | m3 | 0.53~0.64 |
||
性能 | 最大行走速度 | 高速 | km/h | 5.5 |
低速 | km/h | 2.9 | ||
铲斗挖掘力(最大) | Kgf | 9520 | ||
斗杆挖掘力(最大) | Kgf | 6880 | ||
尺寸 | 全长 | mm | 7590 | |
全宽 | mm | 2490 | ||
全高 | mm | 2885 | ||
工作范围 | 最大挖掘高度 | mm | 8650 | |
最大卸载高度 | mm | 6210 | ||
最大挖掘深度 | mm | 5520 | ||
最大垂直挖掘深度 | mm | 4900 | ||
最大挖掘半径 | mm | 8290 | ||
在地平面的最大挖掘半径 | mm | 8170 | ||
发动机 | 名称 | - | SAA4D95LE-5 | |
额定转速 | rpm | 2200 | ||
排量 | ltr | 3.26 |
产品性能
· 舒适的操作环境
豪华型悬浮式座椅
宽阔的视野
低噪音设计
· 标准配置康查士系统,管理车辆的工作状况进行更高效的车辆维护
随时通过手机互联网查看设备的状况
康查士机群管理系统,同时浏览对比机器的各项性能和工作指标

经销商查找
了解更多关于这款产品,找到离您最近的经销商。 另外,您也可以使用我们的经销商定位器进行搜索。