产品
PC110-8M0
产品性能
· 优良的性能实现大作业量
优良的压力补偿式CLSS液压系统与SAA4D95LE-3型发动机结合
多种作业模式可供选择,提高了工作效率并有效利用了发动机功率
最小回转半径为2.32m,可满足狭小的施工范围

技术参数
项目 | 单位 | PC110-8M0 |
||
---|---|---|---|---|
工作重量 | kg | 11300 |
||
额定功率 | kW(PS) | 69.6(94.7) | ||
铲斗容量 | m3 | 0.48~0.53 | ||
性能 | 最大行走速度 | 高速 | km/h | 5.5 |
低速 | km/h | 2.8 | ||
铲斗挖掘力(最大) | Kgf | 9400 | ||
斗杆挖掘力(最大) | Kgf | 6100 | ||
尺寸 | 全长 | mm | 7160 | |
全宽 | mm | 2490 | ||
全高 | mm | 2855 | ||
工作范围 | 最大挖掘高度 | mm | 7910 | |
最大卸载高度 | mm | 5650 | ||
最大挖掘深度 | mm | 5060 | ||
最大垂直挖掘深度 | mm | 4570 | ||
最大挖掘半径 | mm | 7730 | ||
在地平面的最大挖掘半径 | mm | 7600 | ||
发动机 | 名称 | - | SAA4D95LE-5 | |
额定转速 | rpm | 2200 | ||
排量 | ltr | 3.26 |
产品性能
· 高耐久性和可靠性保证机器长期稳定施工
坚固的机身,更高的可靠性
发动机油路过滤保护,充分适应中国市场
满足用户要求的动臂,斗杆和铲斗
· 独特的配置设计,使机器的保养更加方便
并排排列安装的冷却装置
机器状况显示和监控功能
机油滤芯远程化安装,以便于进行更换

经销商查找
了解更多关于这款产品,找到离您最近的经销商。 另外,您也可以使用我们的经销商定位器进行搜索。