产品
PC1250-8
产品性能
· 生产性特点
强大的挖掘力、巨大的铲斗容量、短循环时间、快速和经济两种作业模式、多种铲斗、斗杆和动臂组合
· 良好的可靠性和耐久性
动臂和斗杆强化、动臂可设定两种模式、无震动动臂控制、坚实的护板保护行走马达免于遭受岩石破坏
特别设计的电器元件、通过多次严格测试

技术参数
项目 | 单位 | PC1250-8 | ||
---|---|---|---|---|
工作重量 | kg | 106500 | ||
发动机额定总功率 | kW/PS | 514/699 | ||
发动机额定净功率 | kW/PS | 502/683 | ||
铲斗容量范围 | m3 | 3.4~6.7 | ||
性能 | 最大行驶速度 | 高速 | km/h | 3.2 |
中速 | km/h | |||
低速 | km/h | 2.1 | ||
铲斗挖掘力(最大)(ISO) | kgf | 48800 | ||
斗杆挖掘力(最大)(ISO) | kgf | 42000 | ||
尺寸 | 全长 | mm | 16020 | |
全宽 | mm | 4965 | ||
全高 | mm | 6040 | ||
工作范围 | 最大挖掘高度 | mm | 13400 | |
最大卸载高度 | mm | 8680 | ||
最大挖掘深度 | mm | 9350 | ||
最大垂直挖掘深度 | mm | 7610 | ||
最大挖掘半径 | mm | 15350 | ||
在地平面的最大挖掘半径 | mm | 15000 | ||
发动机 | 发动机型号 | — | betway网SAA6D170E-5 | |
额定转速 | rpm | 1800 | ||
排量 | L | 23.15 |
产品性能
· 易于保养
机油、机油滤芯和液压油滤芯的更换周期延长
设备管理监控系统
车载故障监控系统
大平台和走廊使维修保养更方便
· 安全、舒适的驾驶室

经销商查找
了解更多关于这款产品,找到离您最近的经销商。 另外,您也可以使用我们的经销商定位器进行搜索。