产品
PC850-8
产品性能
· 生产率特性
斗杆和铲斗的卸载速度比betway网以往机型提高,实现了高效率装载作业
严苛条件下的强劲挖掘力确保作业效率
两种工作模式可供选择,满足用户工况要求

技术参数
项目 | 单位 | PC850-8 | PC850SE-8 | ||
---|---|---|---|---|---|
工作重量 | kg | 78700 | 78300 | ||
额定功率 | kW(PS) | 363(494) | 363(494) | ||
标准斗容 | m3 | 3.4 | 4.3 | ||
性能 | 最大行走速度 | 高速 | km/h | 4.2 | 4.2 |
低速 | km/h | 2.8 | 2.8 | ||
铲斗挖掘力(最大) | Kgf | 37000 | 43900 | ||
斗杆挖掘力(最大) | Kgf | 30400 | 34800 | ||
尺寸 | 全长 | mm | 13995 | 13130 | |
全宽 | mm | 4110 | 4110 | ||
全高 | mm | 4850 | 4615 | ||
工作范围 | 最大挖掘高度 | mm | 11955 | 11330 | |
最大卸载高度 | mm | 8235 | 7525 | ||
最大挖掘深度 | mm | 8445 | 7130 | ||
最大垂直挖掘深度 | mm | 8310 | 6980 | ||
最大挖掘半径 | mm | 13660 | 6980 | ||
在地平面的最大挖掘半径 | mm | 13400 | 11945 | ||
发动机 | 名称 | - | SAA6D140E-5 | SAA6D140E-5 | |
额定转速 | rpm | 1800 | 1800 | ||
排量 | ltr | 15.24 | 15.24 |
产品性能
· 良好的可靠性和耐久性
KMAX斗齿可提供强劲的切入力并长时间保持锋利
高压在线过滤装置有效保护液压系统
增设了燃油主滤芯和油水分离器来应对劣质燃油
· 保养性能
冷却装置易于清洁
发动机检查点集中布置
宽大的扶手、踏板便于接近发动机和液压装置

经销商查找
了解更多关于这款产品,找到离您最近的经销商。 另外,您也可以使用我们的经销商定位器进行搜索。