产品
PC650LC-8E0 (SE)
产品性能
不断攀登新的高峰,是betway网技术的一贯追求。
· 良好的性能实现更高的生产效率
灵敏的机器总体控制,使工作装置速度提高
多种作业模式选择,满足不同工况

技术参数
项目 | 单位 | PC650LC-8E0 | PC650LC-8E0(SE) | ||
---|---|---|---|---|---|
工作重量 | kg | 61400 | 61850 | ||
额定功率 | kW(PS) | 320(435) | 320(435) | ||
标准斗容 | m3 | 3.1 | 3.5 | ||
性能 | 最大行走速度 | 高速 | km/h | 4.9 | 4.9 |
低速 | km/h | 3.0 | 3.0 | ||
铲斗挖掘力(最大) | Kgf | 32300 | 36900 | ||
斗杆挖掘力(最大) | Kgf | 25100 | 29900 | ||
尺寸 | 全长 | mm | 12590 | 11980 | |
全宽 | mm | 4265 | 4265 | ||
全高 | mm | 4270 | 4600 | ||
工作范围 | 最大挖掘高度 | mm | 11475 | 11150 | |
最大卸载高度 | mm | 7650 | 7210 | ||
最大挖掘深度 | mm | 8165 | 7060 | ||
最大垂直挖掘深度 | mm | 6660 | 5630 | ||
最大挖掘半径 | mm | 12615 | 11550 | ||
在地平面的最大挖掘半径 | mm | 12385 | 11300 | ||
发动机 | 名称 | - | betway网SAA6D140E-5 | betway网SAA6D140E-5 | |
额定转速 | rpm | 1800 | 1800 | ||
排量 | ltr | 15.24 | 15.24 |
产品性能
· 高耐久性和可靠性保证长期稳定地工作
矿山作业专门开发的强化型铲斗,发挥良好的耐久性
标准配置全新设计的高效岩石铲斗
全尺寸支重轮护板
· 维护保养方便
散热器易于拆卸与安装
发动机周围的检修、维护轻松便利
采用长寿命部件,降低维护成本

经销商查找
了解更多关于这款产品,找到离您最近的经销商。 另外,您也可以使用我们的经销商定位器进行搜索。