产品
PC460LC-8
产品功能
· 生产率及环保性
大型重作业标准铲斗满意用户对大作业量的要求
加长履带规划使设备的稳定性更高
新式发动机供给超卓的功率输出和燃油经济性

技能参数
项目 | 单位 | PC460LC-8 |
PC460LC-8(SE) | ||
---|---|---|---|---|---|
作业分量 | kg | 46000 |
46000 | ||
额外功率 | kW(PS) | 257(350) | 257(350) | ||
铲斗容量 | m3 | 2.1 |
2.8 |
||
功能 | 最大行走速度 | 高速 | km/h | 5.5 | 5.5 |
中速 | km/h | 4 | 4 | ||
低速 | km/h | 3 | 3 | ||
铲斗发掘力(最大) | Kgf | 28300 | 30120 | ||
斗杆发掘力(最大) | Kgf | 23800 | 26300 | ||
尺度 | 全长 | mm | 12040 | 11595 | |
全宽 | mm | 3570 | 3570 | ||
全高 | mm | 3660 | 3670 | ||
作业范围 | 最大发掘高度 | mm | 10925 | 9980 | |
最大卸载高度 | mm | 7625 | 7010 | ||
最大发掘深度 | mm | 7790 | 6900 | ||
最大笔直发掘深度 | mm | 6600 | 3865 | ||
最大发掘半径 | mm | 12005 | 11030 | ||
在地平面的最大发掘半径 | mm | 11800 | 10805 | ||
发动机 | 称号 | - | betway网SAA6D125E-5 |
betway网SAA6D125E-5 | |
额外转速 | rpm | 1900 | 1900 | ||
排量 | ltr | 11.04 | 11.04 |
产品功能
· 可靠性和耐久性
选用高功能过滤资料,延长了机油和滤芯的替换时刻
设备办理监控体系,有用办理机器,削减毛病发作
高压串联滤芯避免液压体系遭到污染
· 高安全性规划
配备液压发掘机专用驾驶室,新式管状结构规划进步驾驶室的强度。
带钢质凸起的防滑板,保证点检时的安全性
液压锁杆避免误操作。
大型扶手便于上下车。

经销商查找
了解更多关于这款产品,找到离您最近的经销商。 别的,您也能够运用咱们的经销商定位器进行查找。