产品
PC270-8
产品性能
· 实大作业量和低燃油消耗
· 低振动、低噪音、高安全性设计,实现驾驶舒适性

技术参数
项目 | 单位 | PC270-8 | ||
---|---|---|---|---|
工作重量 | kg | 28300 | ||
发动机额定总功率 | kW/PS | 149/203 | ||
发动机额定净功率 | kW/PS | 137/186 | ||
铲斗容量范围 | m3 | 1.30~1.50 | ||
性能 | 最大行驶速度 | 高速 | km/h | 5.5 |
中速 | km/h | 4.1 | ||
低速 | km/h | 3.1 | ||
铲斗挖掘力(最大)(ISO) | kgf | 20200 | ||
斗杆挖掘力(最大)(ISO) | kgf | 14100 | ||
尺寸 | 全长 | mm | 9860 | |
全宽 | mm | 3190 | ||
全高 | mm | 3200 | ||
工作范围 | 最大挖掘高度 | mm | 10000 | |
最大卸载高度 | mm | 7060 | ||
最大挖掘深度 | mm | 6500 | ||
最大垂直挖掘深度 | mm | 5610 | ||
最大挖掘半径 | mm | 10190 | ||
在地平面的最大挖掘半径 | mm | 10000 | ||
发动机 | 发动机型号 | — | betway网SAA6D107E-1 | |
额定转速 | rpm | 2050 | ||
排量 | L | 6.69 |
产品性能
· 安装多功能彩色监控器
· 通过车辆的高智能化实现车辆的易保养和易维护
· 高耐久性
· 标准配置康查士管理系统

经销商查找
了解更多关于这款产品,找到离您最近的经销商。 另外,您也可以使用我们的经销商定位器进行搜索。