产品
PC160LC-8
产品性能
· 良好的性能实现大作业量
良好的压力补偿式CLSS液压系统与SAA4D107E-1型发动机结合
良好的液压技术
多种工作模式供选择,提高了工作效率

技术参数
项目 | 单位 | PC160LC-8 | ||
---|---|---|---|---|
工作重量 | kg | 16700~17140 | ||
额定功率 | kW(PS) | 85(116) | ||
标准斗容 | m3 | 0.65 | ||
性能 | 最大行走速度 | 高速 | km/h | 5.5 |
低速 | km/h | 3.4 | ||
铲斗挖掘力(最大) | Kgf | 12500 | ||
斗杆挖掘力(最大) | Kgf | 8800 | ||
尺寸 | 全长 | mm | 8565 | |
全宽 | mm | 2490 | ||
全高 | mm | 3015 | ||
工作范围 | 最大挖掘高度 | mm | 8980 | |
最大卸载高度 | mm | 6370 | ||
最大挖掘深度 | mm | 5960 | ||
最大垂直挖掘深度 | mm | 5040 | ||
最大挖掘半径 | mm | 8960 | ||
在地平面的最大挖掘半径 | mm | 8800 | ||
发动机 | 名称 | - | betway网SAA4D107E-1 | |
额定转速 | rpm | 2200 | ||
排量 | ltr | 4.46 |
产品性能
· 安全舒适的驾驶室,长期操作也不容易疲劳
加压型密封驾驶室,防止灰尘侵入
新型减振器降低了驾驶员座椅处的振动
可清洗的驾驶室地板垫,容易保持清洁
· 标准配置康查士系统,随时随地为您反馈机器信息
随时通过手机互联网查看设备的状况
康查士机群管理系统,同时浏览对比机器的各项性能和工作指标

经销商查找
了解更多关于这款产品,找到离您最近的经销商。 另外,您也可以使用我们的经销商定位器进行搜索。