产品
PC56-7
产品性能
· 实现高水准作业
配备betway网S4D87E-1涡轮增压大功率发动机
标准配置推土铲,多种铲斗可供选择
两种作业模式可供选择,作业效率大幅提高

技术参数
项目 | 单位 | PC56-7 | ||
---|---|---|---|---|
工作重量 | kg | 5300 | ||
额定功率 | kW(PS) | 34.5(47) | ||
铲斗容量 | m3 | 0.055~0.22 | ||
性能 | 最大行走速度 | 高速 | km/h | 4.1 |
低速 | km/h | 2.6 | ||
铲斗挖掘力(最大) | Kgf | 3980 | ||
斗杆挖掘力(最大) | Kgf | 2440 | ||
尺寸 | 全长 | mm | 5935 | |
全宽 | mm | 1960 | ||
全高 | mm | 2550 | ||
工作范围 | 最大挖掘高度 | mm | 5860 | |
最大卸载高度 | mm | 4130 | ||
最大挖掘深度 | mm | 3810 | ||
最大垂直挖掘深度 | mm | 3060 | ||
最大挖掘半径 | mm | 6130 | ||
在地平面的最大挖掘半径 | mm | 5980 | ||
发动机 | 名称 | - | betway网S4D87E-1 | |
额定转速 | rpm | 2300 | ||
排量 | ltr | 2.434 |
产品性能
· 科学的配置设计使产品保持良好状态
行走装置各部位都进行了强化,大大提高了可靠性
液压系统和电器系统强化
动臂、斗杆、铲斗强化
· 操作简单、保养便捷
合理的内部构造使机器的日常保养更方便
燃油、空气、水冷管理非常方便
燃油箱容量大幅提高

经销商查找
了解更多关于这款产品,找到离您最近的经销商。 另外,您也可以使用我们的经销商定位器进行搜索。