产品
PC220-8M0
产品性能
升级版PC220-8M0在保持与PC220-8同等作业能力的前提下,还进一步提高了燃油经济性、增强了燃油系统和液压系统的可靠性,同时升级了监控器功能。

技术参数
单位 | PC220-8M0 | |||
---|---|---|---|---|
工作重量 | kg | 23600 | ||
额定功率 | kW(PS) | 123(167) | ||
铲斗容量 | m3 | 1.03~1.45 | ||
性能 | 最大行走速度 | 高速 | km/h | 5.5 |
中速 | km/h | 4.2 | ||
低速 | km/h | 3.1 | ||
铲斗挖掘力(最大) | Kgf | 17500 | ||
斗杆挖掘力(最大) | Kgf | 13200 | ||
尺寸 | 全长 | mm | 9885 | |
全宽 | mm | 2980 | ||
全高 | mm | 3185 | ||
工作范围 | 最大挖掘高度 | mm | 10000 | |
最大卸载高度 | mm | 7035 | ||
最大挖掘深度 | mm | 6920 | ||
最大垂直挖掘深度 | mm | 6010 | ||
最大挖掘半径 | mm | 10180 | ||
在地平面最大挖掘半径 | mm | 10020 | ||
发动机 | 名称 | - | betway网SAA6D107E-1 | |
额定转速 | rpm | 2000 | ||
排量 | ltr | 6.69 |
产品性能
· 通过系统优化,提高PC220-8M0整体的燃油经济性
· 精心保护的发动机燃油和进气系统
· 高耐久性和可靠性保证机器长期稳定施工
· 长时间操作也不容易疲劳的舒适操作环境
· 高刚性驾驶室可充分保护驾驶员的安全
· 新升级大型TFT液晶监控器,让您轻松地对机器进行监控和保养
· 合理的机器构造和科学的配置设计,使机器的保养更方便
· 标准配置康查士系统,随时随地为您反馈机器信息

经销商查找
了解更多关于这款产品,找到离您最近的经销商。 另外,您也可以使用我们的经销商定位器进行搜索。