产品
PC18MR-3
产品性能
匠心设计、追求高效价值
・可变轨距底盘,机器的通行宽度仅为990毫米。
・全翻开平台结构,使得保养维护工作方便快捷。
・标配康查士系统,充分体验信息化的便捷和安心。

技术参数
项目 | 单位 | PC18MR-3 | ||
---|---|---|---|---|
工作重量 | kg | 1865 | ||
额定功率 | kW(PS) | 11.2(15.8) | ||
铲斗容量 | m3 | 0.044 | ||
性能 | 最大行走速度 | 高速 | km/h | 4.3 |
低速 | km/h | 2.3 | ||
铲斗挖掘力(最大) | Kgf | 1620 | ||
斗杆挖掘力(最大) | Kgf | -- | ||
尺寸 | 全长 | mm | 3650 | |
全宽 | mm | 1280[990] | ||
全高 | mm | 2410 | ||
工作范围 | 最大挖掘高度 | mm | 3465 | |
最大卸载高度 | mm | 2435 | ||
最大挖掘深度 | mm | 2610 | ||
最大垂直挖掘深度 | mm | 1785 | ||
最大挖掘半径 | mm | 4025 | ||
在地平面的最大挖掘半径 | mm | 3935 | ||
发动机 | 名称 | - | 3D67E-2 | |
额定转速 | rpm | 2600 | ||
排量 | ltr | 0.778 |
产品性能
・采用betway网的液压系统——“压力补偿形闭式中心负荷传感系统(CLSS)”和调控技术,令操作得心应手。
・力量强劲反应灵敏,保障您的高效作业。

经销商查找
了解更多关于这款产品,找到离您最近的经销商。 另外,您也可以使用我们的经销商定位器进行搜索。